식품의 유형 | 수산물 |
---|---|
생산자/소재지/수입자 | 가가호직거래 영어조합법인(제1공장) 전라남도 진도군 고군면 진도대로 32-1 |
유통기한 또는 품질유지기한 | 전면표기일까지 |
포장단위별 용량(중량)/수량 | 110g |
원재료명 및 함량 | 미역 100% |
영양성분 | 100g 당 126kcal 수분 16g 단백질 20g 지방 3g 탄수화물 36g 총식이섬유 90g 불용성식이섬유 38g 수용성식이섬유 52g 회분 25g 칼슘 959g 인 307mgm 철 9mg 나트륨 6100mg 칼륨 5500mg 비타민A 555RE *위 성분은 미역의 채취 시기에 따라 근소한 차이가 있을 수 있습니다.(농촌진흥청 식품성분표에 의함) |
유전자재조합식품 유무 | 해당없음 |
표시광고 사전심의필 | 해당없음 |
수입식품 여부 | 해당없음 |
소비자상담 관련 전화번호 | 070-4946-3236 |
첫번째 리뷰의 주인공이 되세요!
등록된 상품문의가 없습니다.
E-mail : jinjucoop20@naver.com
(주말,공휴일은 고객게시판을 이용해 주세요.)
상호명 진주텃밭. 대표 소희주. 개인정보관리책임자 : 박보람. 사업자등록번호 613-81-69745.
통신판매신고 : 2013-경남진주-0120. 주소 경남 진주시 금산면 금산순환로 61 진주텃밭협동조합
이메일 jinjucoop20@naver.com
고객센터 TEL 070-4946-1624 (평일 10:00 ~ 17:00, 주말 및 휴일은 고객센터 게시판을 이용해 주세요)
Copyright © by 진주텃밭. All Rights Reserved.